biem.co – Sobat biem, setelah melewati berbagai tahapan, hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 diumumkan pada Jumat (30/10/2020) lalu.
Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 138.791 peserta CPNS 2019 dinyatakan lolos untuk mengisi total 150.371 formasi yang dibuka pemerintah.
Adapun jumlah peserta lulus tersebut mengisi 3.469 jabatan dosen, 55.039 jabatan guru, 27.457 tenaga kesehatan, dan 52.826 tenaga teknis.
Selain merilis data tersebut, BKN juga merilis daftar sepuluh universitas asal pelamar yang paling banyak lulus dalam seleksi CPNS 2019.
Berikut daftarnya:
No | Nama Universitas | Jumlah Pelamar Lolos |
1 | Universitas Terbuka | 9.436 pelamar |
2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 3.452 pelamar |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 3.318 pelamar |
4 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 2.468 pelamar |
5 | Universitas Negeri Semarang (Unnes) | 2.403 pelamar |
6 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 2.334 pelamar |
7 | Universitas Diponegoro (Undip) | 2.017 pelamar |
8 | Universitas Negeri Makassar (UNM) | 1.789 pelamar |
9 | Universitas Sumatera Utara (USU) | 1.708 pelamar |
10 | Universitas Sriwijaya (Unsri) | 1.630 pelamar |
Editor: Redaksi