biem.co – Sobat biem, tahukah kamu jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia kian hari kian meningkat jumlahnya? Yap, menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah per 19 Mei, kasus positif wabah tersebut telah mencapai 18.496 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari hari sebelumnya yang berada di angka 18.010 kasus.
Saat melakukan konferensi pers, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan terdapat lima provinsi dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia.
“Wilayah dengan jumlah kasus terbanyak yakni DKI Jakarta tercatat ada 6.155 kasus positif. Kemudian Jawa Timur 2.377 kasus positif, Jawa Barat 1.700 kasus positif, Jawa Tengah 1.175 kasus positif, dan Sulawesi Selatan 1.064 kasus positif,” katanya.
Nah, untuk mengetahui bagaimana rincian kasus positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, berikut rinciannya yang redaksibiem.co himpun:
No | Nama Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Aceh | 18 |
2 | Bali | 363 |
3 | Banten | 698 |
4 | Bangka Belitung | 29 |
5 | Bengkulu | 67 |
6 | DI Yogyakarta | 207 |
7 | DKI Jakarta | 6.155 |
8 | Jambi | 84 |
9 | Jawa Barat | 1.700 |
10 | Jawa Tengah | 1.175 |
11 | Jawa Timur | 2.377 |
12 | Kalimantan Barat | 132 |
13 | Kalimantan Timur | 258 |
14 | Kalimantan Tengah | 232 |
15 | Kalimantan Selatan | 484 |
16 | Kalimantan Utara | 160 |
17 | Kepulauan Riau | 140 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 375 |
19 | Sumatera Selatan | 597 |
20 | Sumatera Barat | 420 |
21 | Sulawesi Utara | 126 |
22 | Sumatera Utara | 235 |
23 | Sulawesi Tenggara | 202 |
24 | Sulawesi Selatan | 1.064 |
25 | Sulawesi Tengah | 115 |
26 | Lampung | 84 |
27 | Riau | 106 |
28 | Maluku Utara | 95 |
29 | Maluku | 107 |
30 | Papua Barat | 105 |
31 | Papua | 389 |
32 | Sulawesi Barat | 77 |
33 | Nusa Tenggara Timur | 71 |
34 | Gorontalo | 28 |
Dalam Proses Verifikasi di Lapangan: 21 kasus |
Sobat biem, itulah rincian persebaran kasus positif covid-19 di Indonesia. Semoga dengan melihat data tersebut, membuat kita semua lebih berhati-hati. Yuk, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, lakukan physical distancing agar kita tidak menjadi pasien positif selanjutnya. (Eys)