biem.co – Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting berhasil kembali memperbaiki posisi pada peringkat BWF yang baru saja dirilis, Selasa (6/8/2019).
Jonatan naik dua peringkat dari posisi keenam menjadi keempat. Hasil tersebut tidak terlepas dari penampilan Jonatan di Jepang Terbuka 2019. Dimana juara Asian Games 2018 itu menjadi runner-up.
Sementara itu tunggal putra andalan Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting juga memperbaiki posisi, dari urutan kesembilan menjadi delapan.
Berikut daftar peringkat terbaru 10 besar pebulutangkis tunggal putra BWF:
Peringkat | Nama | Negara | Poin |
1 | Kento Momota | Jepang | 103.118 |
2 | Chou Tien Chen | Chinese Taipei | 86.698 |
3 | Shi Yu Qi | China | 83.301 |
4 | Jonatan Christie | Indonesia | 72.058 |
5 | Chen Long | China | 70.670 |
6 | Viktor Axelsen | Denmark | 69.508 |
7 | Son Wan-ho | Korea Selatan | 67.190 |
8 | Anthony Sinisuka Ginting | Indonesia | 66.012 |
9 | Anders Antonsen | Denmark | 65.549 |
10 | Kidambi Srikanth | India | 61.970 |
Editor: Redaksi