biem.co – Perjuangan para atlet terus berlanjut. Memasuki hari keempat usai dibuka secara resmi pada 18 Agustus lalu, para atlet mulai unjuk gigi dengan melakukan penampilan terbaik guna meraih pundi-pundi medali di ajang Asian Games 2018.
Hingga Rabu (22/08/2018) pukul 00.30 WIB, kontingen Indonesia telah meraih 5 emas, 2 perak dan 4 perunggu. Indonesia berpotensi kembali mendatangkan medali melalui beberapa cabang olahraga yang diikuti hari ini.
Bagi sobat biem yang ingin memberikan dukungan, bisa menyaksikan langsung di venue pertandingan atau melalui siaran langsung yang dilakukan beberapa TV nasional yang bekerjasama dengan Emtek Group.
Berikut jadwal lengkap atlet Indonesia yang akan bertanding hari ini, Rabu (22/08), dilansir dari situs resmi Asian Games 2018, www.asiangames.id:
No | Cabang Olahraga | Waktu | Nomor |
1 | Anggar | 09.00 WIB | Epee Regu Putra, Babak 32 |
Epee Regu Putra, Babak 16 | |||
Epee Regu Putra, Perempatfinal | |||
Sabre Regu Putri, Babak 32 | |||
Sabre Regu Putri, Babak 16 | |||
Sabre Regu Putri, Perempatfinal | |||
18.00 WIB | Epee Regu Putra, semifinal | ||
Epee Regu Putra, final | |||
Sabre Regu Putri, semifinal | |||
Sabre Regu Putri, final | |||
2 | Angkat Besi | 14.00 WIB | Putra 69 kg, Grup B |
17.00 WIB | Putra 69 kg, Grup A, perebutan medali emas | ||
3 | Balap Sepeda Jalan Raya | 10.00 WIB | Road Race 100 km Tunggal Putri, final |
4 | Basket 3×3 | 20.10 WIB | Basket 3×3 Putri Penyisihan: Grup D-Pertandingan, Indonesia vs Syria |
21.20 WIB | Basket 3×3 Putri Penyisihan: Grup D-Pertandingan, Sri Lanka vs Indonesia | ||
5 | Bola Voli | 19.00 WIB | Putra Turnamen Penyisihan: Pool A-Match 2, Indonesia vs Arab Saudi |
6 | Bowling | 10.00 WIB | Regu 3 Putri, Blok Pertama |
14.30 WIB | Regu 3 Putri, Blok Kedua, perebutan medali emas | ||
7 | Bridge | 10.00 WIB | Men’s Team, Kualifikasi |
Mixed Team, Round Robin 1, Indonesia ikut di babak 1, babak 2, babak 3 | |||
Supermixed Team, Kualifikasi babak, Indonesia ikut di babak 1 dan babak 2 | |||
8 | Badminton | 18.00 WIB | Beregu Putra, Final |
9 | Dayung | 10.00 WIB | Kelas Ringan Dayung Tunggal Putra, Repechages, Indonesia ikut di babak 2 |
10.20 WIB | Kelas Ringan Dayung Ganda Putra, Repechages, Indonesia ikut di babak 1 | ||
10.30 WIB | Empat Putri, Repechages, Indonesia ikut di babak 1 | ||
10.40 WIB | Dayung Empat Putra, Indonesia ikut di babak 1 | ||
10 | Gulat | 13.00 WIB | Greco-Roman 77 kg Putra Perdelapan Final, Indonesia vs Uzbekistan |
Greco-Roman 87 kg Putra Perdelapan Final, Kyrgyzstan vs Indonesia | |||
Greco-Roman 87 kg Putra Kualifikasi | |||
13.54 WIB | Greco-Roman 77 kg Putra Perempatfinal | ||
14.06 WIB | Greco-Roman 130 kg Putra Perempatfinal, Kazakhstan vs Indonesia | ||
14.18 WIB | Greco-Roman 97 kg Perempatfinal, Iran vs Indonesia | ||
14.30 WIB | Greco-Roman 87 kg Putra Semifinal | ||
14.42 WIB | Greco-Roman 77 kg Putra Semifinal | ||
Greco-Roman 130 kg Putra Semifinal | |||
14.54 WIB | Greco-Roman 87 kg Putra, Babak Repechage 2 | ||
Greco-Roman 97 kg Putra, Semifinal | |||
15.00 WIB | Greco-Roman 130 kg Putra, Babak Repechage 2 | ||
15.06 WIB | Greco-Roman 77 kg Putra, Babak Repechage 2 | ||
15.18 WIB | Greco-Roman 97 kg Putra, Babak Repechage 2 | ||
19.00 WIB | Greco-Roman 77 kg Putra, perebutan medali perunggu | ||
19.12 WIB | Greco-Roman 77 kg Putra, final | ||
19.18 WIB | Greco-Roman 87 kg Putra, perebutan medali perunggu | ||
19.30 WIB | Greco-Roman 87 kg Putra, final | ||
19.36 WIB | Greco-Roman 97 kg Putra, perebutan medali perunggu | ||
19.48 WIB | Greco-Roman 97 kg Putra, final | ||
19.54 WIB | Greco-Roman 130 kg Putra, perebutan medali perunggu | ||
20.06 WIB | Greco-Roman 130 kg Putra, final | ||
11 | Hoki | 18.00 WIB | Turnamen Putra Pool A, Indonesia vs Jepang |
12 | Kabaddi | 18.00 WIB | Beregu Putra Grup B-Pertandingan, Indonesia vs Iran |
13 | Kano/Kayak Slalom | 11.12 WIB | Kayak Tunggal Putri, Semifinal |
12.55 WIB | Kayak Tunggal Putri, Final | ||
14 | Menembak | 09.00 WIB | Rifle 3 Positions 50 meter Putri, Kualifikasi |
Pistol 25 meter Putri, Precision | |||
11.00 WIB | Pistol 25 meter Putri, Rapid | ||
13.30 WIB | Rifle 3 Positions 50 meter Putri, Final | ||
15.30 WIB | Pistol 25 meter Putri, Final | ||
15 | Panahan | 09.00 WIB | Compound Tunggal Putri, Ranking Round |
Compound Beregu Putri, Ranking Round | |||
14.20 WIB | Compound Tunggal Putra, Ranking Round | ||
Compound Beregu Putra, Ranking Round | |||
Compound Regu Campuran | |||
16 | Paralayang | 08.00 WIB | Akurasi Tunggal Putra, babak 6 |
Akurasi Beregu Putra, babak 6 | |||
Akurasi Tunggal Putri, babak 6 | |||
Akurasi Beregu Putri, babak 6 | |||
Akurasi Tunggal Putra, babak 7 | |||
Akurasi Tunggal Putri, babak 7 | |||
Akurasi Tunggal Putra, babak 8 | |||
Akurasi Tunggal Putri, babak 8 | |||
17 | Renang | 09.00 WIB | Gaya Kupu-kupu 100 meter Putra, Indonesia ikut di babak 3 dan babak 5 |
09.13 WIB | Gaya Bebas 200 meter Putri, Indoensia ikut di babak 1 | ||
09.25 WIB | Gaya Dada 100 meter Putra, Indonesia ikut di babak 2 dan babak 4 | ||
09.37 WIB | Gaya Kupu-kupu 200 meter Putri, Indonesia ikut di babak 1 dan babak 2 | ||
09.47 WIB | Medley 400 meter Tunggal Putra, Indonesia ikut di babak 2 | ||
10.07 WIB | Women’s 100 meter Backstroke, Indonesia ikut di babak 2 dan babak 3 | ||
10.16 WIB | Estafet Gaya Bebas 4×100 meter Putra, Indonesia ikut di babak 2 | ||
10.32 WIB | Estafet Medley Campuran 100 meter Putra, Indonesia ikut di babak 1 | ||
18.00 WIB | Gaya Kupu-kupu 100 meter Putra, final | ||
18.06 WIB | Gaya Bebas 200 meter Putri, final | ||
18.23 WIB | Gaya Dada 100 meter Putra, final | ||
18.39 WIB | Gaya Kupu-kupu 200 meter Putri, final | ||
18.56 WIB | Medley 400 meter Tunggal Putra, final | ||
19.15 WIB | Women’s 100 meter Backstroke, final | ||
19.31 WIB | Estafet Gaya Bebas 4×100 meter Putra, final | ||
18 | Senam Artistik | 14.00 WIB | Beregu Putra, Final |
18.00 WIB | Beregu Putri, Final | ||
19 | Sepak Takraw | 09.00 WIB | Regu Putri Semifinal Match 1 |
Regu Putri Semifinal Match 2 | |||
12.00 WIB | Regu Putra Pertandingan Medali Emas | ||
15.00 WIB | Regu Putri Pertandingan Medali Emas | ||
20 | Sofball | 12.30 WIB | Beregu Putri Babak Penyisihan-Grup A-Pertandingan, Filipina vs Indonesia |
21 | Taekwondo | 10.45 WIB | Putra -80 kg, Babak 32, Jepang vs Indonesia |
11.15 WIB | Putra -63 kg, Babak 16 | ||
12.30 WIB | Putra -63 kg, Perempatfinal | ||
12.45 WIB | Putra -80 kg, Perempatfinal | ||
16.00 WIB | Putra -63 kg, Semifinal | ||
16.40 WIB | Putra -80 kg, Semifinal | ||
17.20 WIB | Putra -80 kg, Perebutan Medali Emas | ||
17.40 WIB | Putra -63 kg, Perebutan Medali Emas | ||
22 | Tenis | 10.00 WIB | Tunggal Putri Perempatfinal 4, Indonesia vs China |
Ganda Putri, Babak 16, Thailand vs Indonesia | |||
23 | Wushu | 09.00 WIB | Putra Taijijian, final |
Changquan Putri, final | |||
19.00 WIB | Sanda Putri -52 kg, semifinal | ||
Sanda Putri -60 kg, semifinal | |||
Sanda Putra -56 kg, semifinal | |||
Sanda Putra -56 kg, semifinal | |||
Sanda Putra -60 kg, semifinal | |||
Sanda Putra -65 kg, semifinal | |||
Sanda Putra -70 kg, semifinal |