biem.co – Mulai 16 April 2018 pukul 00.01 WIB, secara serentak PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menjual tiket KA tambahan Lebaran 2018.
Diketahui, hingga (13/04) dari jumlah total tempat duduk KA reguler jarak jauh dan menengah (tidak termasuk KA lokal) sebanyak 2.257.904 kursi, 42,91 persennya telah terjual. Jadi, masih tersedia banyak tiket KA reguler dengan berbagi rute dan tanggal.
Masyarakat bisa mesanan tiket KA tambahan tersebut melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, contact center 121, gerai, minimarket, jaringan PPOB, website dan mobile apps yang dikelola oleh mitra KAI.
Sementara itu, menyoal masa angkutan Lebaran mendatang, Dirut PT KAI, Edi Sukmoro, dikutip dari kai.id mengatakan, demi meningkatkan pelayan PT KAI akan menghelat program pembagian takjil dan makan gratis (buka dan sahur bersama) untuk penumpang pada 10 hari puasa terakhir.
“PT KAI akan menyediakan posko Angkutan Lebaran 2018 selama 22 hari mulai 5 Juni s.d 26 Juni 2018,” seru Edi Sukmoro.
Selama masa posko tersebut, imbuh Edi, seluruh pegawai PT KAI akan dimaksimalkan untuk membantu kelancaran pelayanan di stasiun-stasiun dan tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan.
Berikut ini adalah daftar nama KA tambahan Lebaran 2018:
NO | NAMA KA | RELASI | JUMLAH | KAPASITAS SEAT | |
RANG | KA | ||||
1 | Argo Lawu Fak | Gambir – Solo | 1 | 2 | 1.000 |
2 | Argo Dwipangga Fak | Gambir – Solo | 1 | 2 | 1.000 |
3 | Taksaka Leb | Gambir – Yogyakarta | 1 | 2 | 1.000 |
4 | Sawunggalih Leb | Pasarsenen – Kutoarjo | 1 | 2 | 864 |
5 | Argo Sindoro Leb | Gambir – Semarang Tawang | 1 | 2 | 800 |
6 | Argo Muria Leb | Gambir – Semarang Tawang | 1 | 2 | 700 |
7 | Gajayana Leb | Gambir – Malang | 1 | 2 | 900 |
8 | Sembrani Leb | Gambir – Surabaya Pasarturi | 2 | 2 | 900 |
9 | Purwojaya Leb | Gambir – Cilacap | 1 | 2 | 984 |
10 | Lodaya Leb | Bandung – Solo | 1 | 2 | 912 |
11 | Sancaka Leb | Yogyakarta – Surabaya Gubeng | 1 | 2 | 1.420 |
12 | Tawang Jaya Premium Leb | Pasarsenen – Semarang Poncol | 1 | 2 | 1.120 |
13 | Pasundan Leb | Kiaracondong – Surabaya Gubeng | 2 | 2 | 1.368 |
14 | Kutojaya Utara Tamb | Pasarsenen – Kutoarjo | 1 | 2 | 1.600 |
15 | Kutojaya Selatan Leb | Kiaracondong – Kutoarjo | 1 | 2 | 1.368 |
16 | Matarmaja Leb | Pasarsenen – Malang | 2 | 2 | 1.792 |
17 | Kertajaya Leb | Pasarsenen – Surabaya Pasarturi | 1 | 2 | 1.792 |
18 | Brantas Leb | Pasarsenen – Semarang Poncol – Blitar | 2 | 2 | 1.792 |
19 | Taksaka Pagi Leb | Gambir – Yogyakarta | 1 | 2 | 1.000 |
20 | Mataram Premium | Pasarsenen – Lempuyangan | 1 | 2 | 1.440 |
Stamformasi Total | 24 | 40 | 23.752 |
Ke-20 nama KA tersebut akan beroperasi secara bervariasi. Sebagian besar akan mulai beroperasi pada 8 Juni hingga 25 Juni 2018. Sementara sebagian lagi akan beroperasi lebih awal, seperti Kertajaya Lebaran, Brantas Lebaran, dan Mataram Premium yang akan dioperasikan mulai 5 Juni 2018 hingga 26 Juni 2018. (Af)