biem.co – Kasus positif covid-19 di Indonesia pada Minggu, (17/5/2020) telah mencapai 17.514 kasus dengan 4.129 pasien dinyatakan sembuh, sementara 1.148 pasien meninggal.
Hal itu dikatakan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau covid-19, Achmad Yurianto, kepada awak media.
“Kasus sembuh meningkat 218 orang, sehingga total menjadi 4.129 orang. Kasus meninggal 59 orang, sehingga totalnya menjadi 1.148 orang,” katanya.
Berikut tabel sebaran pasien yang sembuh dan meninggal akibat covid-19 hingga saat ini:
Provinsi | Jumlah | |
Sembuh | Meninggal | |
Aceh | 15 | 1 |
Bali | 250 | 4 |
Banten | 159 | 61 |
Bangka Belitung | 23 | 1 |
Bengkulu | 1 | 2 |
DI Yogyakarta | 85 | 8 |
DKI Jakarta | 1.306 | 463 |
Jambi | 4 | – |
Jawa Barat | 320 | 110 |
Jawa Tengah | 247 | 70 |
Jawa Timur | 312 | 194 |
Kalimantan Barat | 24 | 4 |
Kalimantan Timur | 66 | 3 |
Kalimantan Tengah | 87 | 11 |
Kalimantan Selatan | 73 | 36 |
Kalimantan Utara | 41 | 1 |
Kepulauan Riau | 80 | 11 |
Nusa Tenggara Barat | 200 | 7 |
Nusa Tenggara Timur | 6 | 1 |
Sumatera Selatan | 73 | 11 |
Sumatera Barat | 95 | 22 |
Sumatera Utara | 31 | 26 |
Sulawesi Utara | 58 | 7 |
Sulawesi Tenggara | 24 | 5 |
Sulawesi Selatan | 319 | 53 |
Sulawesi Tengah | 24 | 4 |
Lampung | 26 | 5 |
Riau | 60 | 6 |
Maluku Utara | 12 | 4 |
Maluku | 17 | 6 |
Papua Barat | 5 | 1 |
Papua | 48 | 6 |
Sulawesi Barat | 23 | 2 |
Gorontalo | 15 | 2 |
Editor: Redaksi